| MA VPU plus MK2 | MA VPU basic MK2 | MA VPU light | |
|---|---|---|---|
| スイッチャブル EDID Manager 付きDVI出力 (背面パネル) | 3(1 × DVI-D デュアルリンク、1 × DVI-D シングルリンク、1 × DVI-I デュアルリンク) | 3(1 × DVI-D デュアルリンク、1 × DVI-D シングルリンク、1 × DVI-I デュアルリンク) | 3(1 × DVI-D デュアルリンク、1 × DVI-D シングルリンク、1 × VGA) |
| フルHD 解像度 MPEG-2 (1080p/60Hz) | 6* | 4* | 2* |
| 内部7インチ・タッチ画面 (800 × 480 ピクセル) | ✓ | ||
| 2インチ・カラーTFTディスプレイ (状態情報表示) | ✓ | ||
| 電源スイッチ (前面パネル) | ✓ | ✓ | ✓ |
| SDI IN | 2** | 2** | |
| powerCON IN (背面パネル) | ✓ | ✓ | ✓ |
| powerCON OUT (背面パネル) | ✓ | ✓ | |
| Menu ボタン (前面パネル) | ✓ | ||
| RJ45 etherCON ギガビットネットワーク・コネクタ (背面パネル) | 2 | 2 | 2 |
| XLR-オス スタジオレベルの平衡絶縁オーディオ出力 (背面パネル) | 2 | 2 | 2 |
| S/PDIF-Cinch コネクタ - デジタルオーディオ出力 | 1 | ||
| USBポート (前面パネル) | 2 × USB 2.0 | 2 × USB 2.0 | 2 × USB 2.0 |
| USBポート (背面パネル) | 2 × USB 3.0、1 × USB 2.0 | 2 × USB 3.0、1 × USB 2.0 | 2 × USB 3.0 |
| 外部ハードドライブなどとの接続 (背面パネル) | 1 × eSATA 6G | 1 × eSATA 6G | 1 × eSATA V3.0 |
| プロセッサ | I5-クアッドコア | クアッドコア | |
| デュアルチャンネルRAM | 8GB@2、4GHz | 8GB@1、65GHz | 8GB@2、1GHz |
| Fast SATA - SSD | 240GB | 120GB | 120GB |
*同時レイヤ **オプション